以下は Canalys (2025 年5 月推定)による “Business SaaS Clouds of Influence: Top Players” の円図に掲載されている SaaS/クラウド企業を、カテゴリごと・市場規模順に整理した一覧です。
INNOOVは、この中から以下のSaaSパートナービジネスとして関与しております。
Atlassian
Intercom
Twilio
カテゴリ | 市場規模※ | 主な用途・特徴 | 代表プレイヤー(図に掲載) |
バーティカル SaaS | US $ 93 B | 建設、医療、ライフサイエンス、MSP、IoT/物流など業界特化型 | Procore(建設)、Epic(医療)、Veeva(製薬)、ConnectWise/Kaseya(MSP)、Samsara(IoT フリート) |
セールス | US $ 57 B | CRM/SFA、リード管理、営業効率化 | Salesforce、HubSpot、Microsoft、Gong、ZoomInfo、Zoho、Freshworks、Outreach、Odoo、Salesloft |
マーケティング | US $ 52 B | MA、CMS、Eコマース支援、CDP/キャンペーン管理 | HubSpot、Adobe、Salesforce、Intuit(Mailchimp)、Canva、Shopify、Wix、Klaviyo、Sprinklr、Qualtrics XM、Optimizely、LiveRamp、Braze |
ファイナンス & 会計 | US $ 43 B | ERP、経費精算、決済、サブスク課金 | Microsoft、Intuit、SAP、Oracle/NetSuite、Coupa、Bill.com、Stripe、Sage、Avalara、Odoo、Docusign、Infor、Plaid、Zuora、FreshBooks、Chargebee、Anaplan、Concur |
企業横断プラットフォーム(Cross-functional Business Leaders) | US $ 41 B | 全社共通の生産性スイート/PaaS/コラボ基盤 | Microsoft、Google Cloud、SAP、IBM、Oracle、AWS、Cisco |
カスタマーサポート/CS/CX | US $ 34 B | サポートデスク、コミュニケーション API、VOC、チャット | Zendesk、Twilio、Qualtrics XM、HubSpot、Zoom、Salesforce、AWS、Sprinklr、Intercom、Microsoft、Freshworks、Medallia、NICE |
HR / ピープル | US $ 32 B | 人事・給与・タレントマネジメント | Workday、Oracle、Dayforce、ADP、UKG、Deel、Sage、Paylocity、Paychex、Rippling、BambooHR、Gusto、Paycom、Paycor、Personio |
オペレーション & 業務プロセス | US $ 31 B | ITSM、ワークフロー、プロジェクト/コラボ管理 | SAP、Microsoft、Oracle、ServiceNow、Autodesk、Atlassian、monday.com、Asana、Notion、Smartsheet、Pega、Dropbox、Docusign、Zoom、OpenText |
データ & アナリティクス | US $ 22 B | DWH、BI、AI/ML、iPaaS、CDP | Microsoft、AWS、Google Cloud、Palantir、Snowflake、Databricks、SAS、Qlik、IBM、Oracle、Twilio Segment、Informatica、Alteryx、LiveRamp、Domo |
プロダクト & デザイン | US $ 15 B | UI/UXデザイン、プロダクト分析、共同ワークスペース | Adobe、Autodesk、Atlassian、Canva、Figma、Miro、Pendo |
合計(図の円の総計) | 約 US $ 420 B |
|
|
※市場規模は Canalys による 2025 年5 月時点の年間売上推定額(米ドル)。
補足ポイント
重複プレイヤー
HubSpot(マーケ・セールス・CS で登場)、Microsoft(ほぼ全域)、Salesforce、SAP など、複数カテゴリで影響力を持つベンダーが散見されます。
バーティカル SaaS の拡大
汎用 ERP などではカバーし切れない業界固有のワークフローに特化した SaaS が最も大きな市場規模を占めています。
クロスファンクショナル領域
Microsoft 365/Dynamics、Google Workspace/Cloud、AWS など「プラットフォーム兼プロダクト」が企業全体の基盤として中核を担い、他カテゴリのソリューションとエコシステムで接続。
日本企業が関係しやすい領域
自社の IT 投資やパートナー戦略を考える際には、HR/People、オペレーション、カスタマーサクセス が比較的導入ハードルが低く、短期 ROI を得やすい領域として狙いやすいと言えます。